2023年度安徽省体育彩票管理中心初选人员公示
2023-06-19 17:39:20来源:点击:
2023年度安徽省体育彩票管理中心专管员岗、内勤岗招聘
初选人员公示
初选人员公示
根据2023年5月17日发布的《安徽省体育彩票管理中心公开招聘公告》,2023年6月17日已完成7个岗位的笔试和面试工作。现将进入面试环节的考生综合成绩公布如下:
| 序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 |
| 1 | ZLTC2023-01 | 专管员 | ZLTC20230103 | 79.78 | 81.33 | 80.71 |
| 2 | ZLTC20230111 | 81.95 | 76.00 | 78.38 | ||
| 3 | ZLTC20230122 | 80.25 | 79.66 | 79.90 | ||
| 4 | ZLTC20230128 | 81.55 | 78.66 | 79.82 | ||
| 5 | ZLTC20230140 | 79.55 | 75.33 | 77.02 | ||
| 6 | ZLTC2023-02 | 专管员 | ZLTC20230201 | 77.80 | 81.00 | 79.72 |
| 7 | ZLTC20230204 | 76.51 | 75.33 | 75.80 | ||
| 8 | ZLTC20230212 | 69.05 | 71.33 | 70.42 | ||
| 9 | ZLTC20230213 | 69.83 | 74.33 | 72.53 | ||
| 10 | ZLTC20230215 | 71.95 | 73.33 | 72.78 | ||
| 11 | ZLTC2023-03 | 专管员 | ZLTC20230304 | 75.45 | 77.33 | 76.58 |
| 12 | ZLTC20230306 | 84.72 | 81.66 | 82.88 | ||
| 13 | ZLTC20230311 | 76.51 | 75.33 | 75.80 | ||
| 14 | ZLTC20230326 | 82.55 | 78.33 | 80.02 | ||
| 15 | ZLTC20230333 | 81.36 | 75.66 | 77.94 | ||
| 16 | ZLTC2023-04 | 专管员 | ZLTC20230404 | 65.00 | 73.00 | 69.80 |
| 17 | ZLTC20230405 | 82.50 | 82.66 | 82.60 | ||
| 18 | ZLTC20230406 | 69.50 | 75.33 | 73.00 | ||
| 19 | ZLTC20230407 | 71.00 | 81.33 | 77.20 | ||
| 20 | ZLTC20230409 | 70.00 | 78.33 | 75.00 | ||
| 21 | ZLTC20230411 | 69 | 放弃 | 无 | ||
| 22 | ZLTC2023-05 | 专管员 | ZLTC20230506 | 76.00 | 69.33 | 72.00 |
| 23 | ZLTC20230511 | 70.50 | 69.00 | 69.60 | ||
| 24 | ZLTC20230513 | 75.50 | 70.66 | 72.60 | ||
| 25 | ZLTC20230521 | 84.50 | 82.00 | 83.00 | ||
| 26 | ZLTC20230523 | 75.40 | 77.33 | 76.56 | ||
| 27 | ZLTC20230517 | 71.5 | 放弃 | 无 | ||
| 28 | ZLTC2023-06 | 内勤1 | ZLTC20230602 | 71.50 | 73 | 72.40 |
| 29 | ZLTC20230606 | 75.00 | 74.00 | 74.40 | ||
| 30 | ZLTC20230610 | 69.50 | 73.00 | 71.60 | ||
| 31 | ZLTC20230617 | 73.50 | 79.33 | 77.00 | ||
| 32 | ZLTC20230619 | 78.00 | 71.67 | 74.20 | ||
| 33 | ZLTC2023-07 | 内勤2 | ZLTC20230702 | 79.00 | 83.33 | 81.60 |
| 34 | ZLTC20230704 | 86.50 | 76.33 | 80.40 | ||
| 35 | ZLTC20230718 | 80.00 | 78.00 | 78.80 | ||
| 36 | ZLTC20230724 | 77.50 | 72.67 | 74.60 | ||
| 37 | ZLTC20230741 | 80.50 | 79.00 | 79.60 |
依据2023年5月17日发布的《安徽省体育彩票管理公开招聘公告》要求,按招聘岗位计划数1:1的比例,确定以下7名考生拟进入初选名单。现将名单公示如下:
| 序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 工作区域 |
| 1 | ZLTC2023-01 | 专管员 | 解申 | 340122********0012 | 肥西县 |
| 2 | ZLTC2023-02 | 专管员 | 陈润 | 341102********6217 | 来安县 |
| 3 | ZLTC2023-03 | 专管员 | 况佩杰 | 340604********2230 | 怀远县 |
| 4 | ZLTC2023-04 | 专管员 | 何涛 | 340826********2214 | 宿松县 |
| 5 | ZLTC2023-05 | 专管员 | 卢响 | 340322********6830 | 枞阳县 |
| 6 | ZLTC2023-06 | 内勤1 | 龚安 | 342401********5433 | 六安市 |
| 7 | ZLTC2023-07 | 内勤2 | 王娜 | 342401********0022 | 六安市 |
公示期五个工作日(6.19—6.26),有异议请拨打电话:0551-62650358
公示期结束进行政审和体检,政审和体检时间另行通知。
合肥智联人力资源服务有限公司
2023年6月19日
2023年6月19日
