安徽省体育事业发展基金会招聘面试成绩及初选人员公示
2023-05-10 17:34:13来源:点击:
安徽省体育事业发展基金会公开招聘面试成绩及初选人员公示
根据《安徽省体育事业发展基金会公开招聘公告》,面试工作已于2023年5月10日完成,现将进入面试环节的考生综合成绩公布如下:| 序号 | 抽签号 | 笔试成绩 (占比30%) |
面试成绩 (占比70%) |
综合成绩 |
| 1 | 01 | 72.00 | 69.80 | 70.46 |
| 2 | 02 | 76.00 | 74.60 | 75.02 |
| 3 | 03 | 78.00 | 72.60 | 74.22 |
| 4 | 04 | 78.00 | 78.20 | 78.14 |
| 5 | 05 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 6 | 06 | 84.00 | 63.60 | 69.72 |
| 7 | 07 | 74.00 | 78.20 | 76.94 |
| 8 | 08 | 70.00 | 78.00 | 75.60 |
| 9 | 09 | 80.00 | 84.60 | 83.22 |
| 序号 | 岗位名称 | 抽签号 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 秘书处工作人员 | 09 | 马腾 | 340123******7699 | 83.22 |
合肥智联人力资源服务有限公司
2023年5月10日
2023年5月10日
